Rasy mleczne
Wycena Holstein Friesian Sierpień 2016
Kliknij na indeks PF, aby zobaczyć polską wycenę buhaja. Katalog online w trakcie realizacji
Kliknij na nazwę buhaja, aby zobaczyć jego oryginalną wycenę. Karta wyceny buhajów (Wycena 04-2017)
Holstein Ocena Genomowa |
||||||||||
NAZWA | Kappa- Kazeina |
Beta- Kazeina |
OJCIEC | PRADZIA | PPRADZIA | INDEX PF |
INDEX RZG |
INDEX TPI |
Cena zł |
Cena zł sexed |
ARTIST | AB | ANTON | GOLD CHIP | MR. BURNS | 143 | 138 | 75 | 159 | ||
BARTOLI | AB | A2/A2 | BALISTO | HUNTER | BOLTON | 147 | 155 | 75 | 159 | |
BEAT | AA | A2/A2 | BOSS | SNOWMAN | SHOTTLE | 151 | 151 | 90 | 179 | |
BENTLEY | AB | A1/A2 | DOORMAN | SNOWMAN | BAXTER 2 | 147 | 142 | 2388 | 75 | 159 |
BLOSSOM | AB | BOSS | SNOWMAN | Goldwin | 145 | 148 | 85 | 189 | ||
BLACKLIST | AB | BALISTO | GARRETT | SHOTTLE | 149 | 156 | 90 | |||
COMINGO | AE | A1/A1 | NUMERO UNO | SNOWMAN | SHOTTLE | 141 | 142 | 2408 | 149 | |
CYPRUS | BE | A1/A2 | BOB 5170 | NUMERO UNO | RAMOS | 149 | 152 | 2616 | 95 | 179 |
DAREDEVIL | AA | A1/A2 | NUMERO UNO | SHAMROCK | BOLIVER | 143 | 147 | 2428 | 75 | 130 |
DARK KING | AA | A1/A2 | DAY | HERO | OUTSIDE | 144 | 2451 | 75 | ||
DRAGSTER | AB | DOORMAN | BILLION 3 | O-Man | 144 | 141 | 75 | 159 | ||
EXAMEN | AB | EPIC | MANOMAN | GOLDWIN | 134 | 133 | 39 | |||
FELCO | AB | FANATIC | ATWOOD | SHOTTLE | 133 | 131 | 39 | |||
FIMME | AB | ANTON | GOLD CHIP | JET STREAM | 144 | 137 | 75 | |||
KOBRA | BE | A1/A1 | RANSOM | EXPLODE | JUDD | 140 | 2398 | 80 | ||
LESSON | BB | LETITSNOW | BOOKEM | BOLTON | 144 | 147 | 85 | |||
LOBACH | AB | LEXOR | TIME | STOL JOC | 136 | 138 | 60 | |||
LORENZO | AE | MCCUTCHEN | SUDAN | MANOMAN | 147 | 2479 | 80 | 149 | ||
MABANT | AA | MIXER | GERARD | SHOTTLE | 141 | 140 | 60 | |||
MALTA | AA | MODEL | SNOWMAN | SHOTTLE | 149 | 152 | 70 | |||
MARACANA | AB | MISSOURI | G-FORCE | SUPERSITION | 151 | 152 | 115 | |||
MASKARON | AA | MASCALESE | ALTALOTA | SHOTTLE | 145 | 133 | 65 | |||
MISSOURI | BE | A1/A2 | DAY | ROBUST | ZENITH | 150 | 155 | 2515 | 105 | 199 |
MORIUS | AB | MOGUL | MANOMAN | RALSTROM | 134 | 135 | 39 | |||
PING | BB | A1/A1 | JABIR | SNOWMAN | BAXTER | 141 | 2438 | 70 | 149 | |
PRESTO | AB | BALISTO | NUMERO UNO | XACOBEO | 153 | 155 | 2356 | 105 | 199 | |
REDAGON | BB | RACER | EPIC | MAN-O-MAN | 150 | 140 | 85 | |||
SAKAJO | BB | SARGEANT | BOOKEM | MAN-O-MAN | 141 | 138 | 70 | |||
SIRIUS | AB | SHAN | ROBUST | RAMOS | 140 | 138 | 55 | |||
TRANS-AM | BB | TRIBUNE | DADDY | ROBUST | 145 | 151 | 105 | |||
UNIQUE | BB | DEFENDER | LEXOR | BRONCO | 153 | 2445 | 85 | |||
UNO MAC | AA | A1/A1 | NUMERO UNO | SUPERTITION | SHOTTLE | 135 | 132 | 2234 | 39 | 130 |
WILD BEAST | AB | A2/A2 | CAMERON | SEBASTIAN | BOLIVER | 141 | 137 | 2280 | 70 | |
Red Holstein & Red Factor Ocena Genomowa |
||||||||||
NAZWA | Kappa- Kazeina |
Beta- Kazeina |
OJCIEC | PRADZIA | PPRADZIA | INDEX PF |
INDEX RZG |
INDEX TPI |
Cena zł |
Cena zł sexed |
BAGNO RDC | BB | BALISTO | EPIC | SHOTTLE | 146 | 155 | 85 | |||
BIGSTAR-RED | AB | A1/A1 | SYMPATICO | BOOKEM | SHOTTLE | 140 | 143 | 2374 | 120 | |
BOLT RDC | BB | BOOKEM | SPENCER 2 | JOCKO BESN | 135 | 142 | 39 | |||
BREKAN-RED | AA | BREKEM | DESTRY | RALSTORM | 138 | 149 | 110 | 199 | ||
DESPINO-RED | AA | DESMOND | EPIC | SHOTTLE | 132 | 143 | 55 | |||
FIREMAN-RED | AA | A1/A2 | FAGENO | SNOWMAN | SHOTTLE | 139 | 146 | 105 | 199 | |
GREAT-RED | BB | GO NOW | MORRIS | RULETO | 133 | 153 | 90 | |||
KEANU-P-RED | BB | KANU P | FREDDIE | GOLDWIN | 131 | 123 | 70 | 179 | ||
KRESPO-PP-RED | BB | KANU P | IPOD P | LAWN BOY | 121 | 128 | 70 | 165 | ||
LAMMERT-RED | BB | LADD P | SUPERTITION | GOLDWIN | 125 | 131 | 39 | |||
LAZAR-P-RED | AA | LABEL P | SNOWMAN | RAMOS | 137 | 148 | 105 | |||
MEGA-WATT RDC | BE | A1/A2 | MEGASIRE | ALCHEMY | SUPERSITION | 152 | 151 | 2579 | 335 | |
PAYBACK-RED | AA | PERFEKTAIK | SNOWMAN | SHOTTLE | 134 | 145 | 65 | |||
SYMPLEX-RED | AB | SYMPATICO | NUMERO UNO | DESTRY | 140 | 144 | 105 | |||
Holstein Ocena Konwencjonalna |
||||||||||
NAZWA | Kappa- Kazeina |
Beta- Kazeina |
OJCIEC | PRADZIA | PPRADZIA | INDEX PF |
INDEX RZG |
INDEX TPI |
Cena zł |
Cena zł sexed |
BEACHSTAR | AA | A2/A2 | BEACON | BOLTON | LANCELOT | 120 | 128 | 39 | ||
DARIUS | AB | GOLDWIN | SHOTTLE | DIE-HARD | 123 | 122 | 1966 | 75 | ||
OMANOMAN | AA | MAN-O-MAN | SHOTTLE | MARSHALL | 132 | 139 | 2206 | 95 | ||
RANSOM | BB | A1/A2 | ROBUST | RAMOS | SHOTTLE | 126 | 138 | 2312 | 45 | |
SARGEANT | AB | A2/A2 | FREDDIE | PLANET | SHOTTLE | 142 | 144 | 2359 | 105 | |
SNOWBALL-P-RDC | AA | SHOTTLE | BW MARSHALL | PRIORITY | 110 | 103 | 1828 | 39 | ||
SNOWFALL | AB | SNOWMAN | MAC | SHOTTLE | 126 | 2125 | 130 | |||
SPIDERMAN | MAN-O-MAN | SHOTTLE | MORTY | 128 | 135 | 2056 | 85 |