Ceny bydła w Niemczech z marca 2016 r.

02.05.2016

Holstein / Marzec 2016
       
  Liczba sztuk Średnia cena w Euro Najwyższa cena w Euro
Byki 147 1.551 4.000
Byki ubiegły rok 201 1.452 3.600
Krowy 33 1.314 1.900
Krowy ubiegły rok 46 1.734 3.000
Jałówki 1.743 1.423 2.700
Jałówki ubiegły rok 1.820 1.848 3.200
Młodzież żeńska 9 400 470
Młodzież żeńska ubiegły rok 13 568 850
Cieliczki 112 221 420
Cieliczki ubiegły rok 122 366 570
       
Red Holstein / Marzec 2016
       
  Liczba sztuk Średnia cena w Euro Najwyższa cena w Euro
Byki 33 1.662 2.600
Byki ubiegły rok 37 1.592 2.700
Krowy 1 1.250 1.250
Krowy ubiegły rok 12 1.454 1.800
Jałówki 154 1.343 2.200
Jałówki ubiegły rok 172 1.791 2.700
Młodzież żeńska 2 390 400
Młodzież żeńska ubiegły rok 0 0 0
Cieliczki 10 286 560
Cieliczki ubiegły rok 5 382 550

 

Źródło: milchrind.de