Ceny bydła w Niemczech z czerwca 2016 r.

25.07.2016

Holstein / Czerwiec 2016
       
  Liczba sztuk Średnia cena w Euro Najwyższa cena w Euro
Byki 122 1.418 2.600
Byki ubiegły rok 137 1.536 3.000
Krowy 36 1.333 2.000
Krowy ubiegły rok 30 1.345 2.600
Jałówki 828 1.227 2.250
Jałówki ubiegły rok 1.219 1.582 3.100
Młodzież żeńska 15 913 2.000
Młodzież żeńska ubiegły rok 38 812 1.900
Cielęta 82 223 700
Cielęta ubiegły rok 102 397 1.800
       
Red Holstein / Czerwiec 2016
       
  Liczba sztuk Średnia cena w Euro Najwyższa cena w Euro
Byki 23 1.304 1.900
Byki ubiegły rok 22 1.589 2.000
Krowy 4 938 1.000
Krowy ubiegły rok 9 1.258 1.550
Jałówki 99 1.114 1.700
Jałówki ubiegły rok 121 1.611 2.700
Młodzież żeńska 0 0 0
Młodzież żeńska ubiegły rok 14 544 700
Cielęta 8 244 380
Cielęta ubiegły rok 7 370 460

 

Źródło: milchrind.de